Kursperformance K+S-Aktie
Nutzen Sie unser Aktienchart als interaktives Tool zur Ansicht und Analyse oder erhalten Sie weitere Informationen über die K+S-Aktie.
Kennzahlen zur K+S-Aktie
Auf dieser Seite haben wir für Sie alle wichtigen Eckdaten rund um die K+S-Aktie zusammengefasst.
ISIN | DE000KSAG888 |
WKN | KSAG88 |
Bloomberg | SDF |
2021* | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie, bereinigt 1 | €/Aktie | 11,61 | -9,42 | 0,41 | 0,45 | 0,76 |
Dividende je Aktie 2 | €/Aktie | 0,20 | 0,00 | 0,04 | 0,25 | 0,35 |
Buchwert je Aktie | €/Aktie | 27,68 | 11,61 | 23,49 | 21,65 | 21,74 |
Jahresschlusskurs (XETRA) | € | 15,19 | 7,79 | 11,12 | 15,72 | 20,76 |
Jahreshöchstkurs (XETRA) | € | 16,33 | 11,20 | 18,61 | 25,75 | 24,83 |
Jahrestiefstkurs (XETRA) | € | 8,23 | 5,12 | 9,70 | 15,03 | 19,11 |
Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mrd. € | 2,9 | 1,5 | 2,1 | 3,0 | 4,0 |
Durchschnittliche Anzahl Aktien | Mio. | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 |
Ausschüttungssumme 2 | Mio. € | 28,7 | 0,0 | 7,7 | 47,9 | 67,0 |
Dividendenrendite (Schlusskurs) 2 | % | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 1,6 | 1,7 |
Return on Capital Employed (ROCE) | % | 41,3 | -22,8 | 2,3 | 2,6 | 3,2 |
Unternehmenswert (EV) am 31.12. | Mrd. € | 4,7 | 6,1 | 6,7 | 7,4 | 8,1 |
Unternehmenswert zu Umsatz (EV/Umsatz) | x-fach | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,2 |
Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) | x-fach | 4,9 | 13,7 | 10,5 | 12,3 | 14,1 |
* Die Angaben beziehen sich für die Jahre 2017 bis 2020 auf die fortgeführte und nicht fortgeführte Geschäftstätigkeit der K+S Gruppe, für das Jahr 2021 beziehen sich die Angaben auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit der K+S Gruppe.
1 Die bereinigten Kennzahlen beinhalten das Ergebnis aus operativen, antizipativen Sicherungsgeschäften der jeweiligen Berichtsperiode, das Effekte aus den Marktwertschwankungen der Sicherungsgeschäfte eliminiert (siehe auch „Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung“ ab Seite 184 im Geschäftsbericht 2021). Ebenso werden darauf entfallende Effekte auf latente und zahlungswirksame Steuern bereinigt; Steuersatz 2021: 30,2 % (2020: 30,1 %).
2 Im Jahr 2019 wurde der Dividendenvorschlag zur Wahrung der Förderfähigkeit durch die KfW von ehemals 0,15 € auf die Mindestdividende angepasst. Im Jahr 2021 entspricht die Angabe dem Dividendenvorschlag.