Aktienkurs
Kursperformance K+S-Aktie
Nutzen Sie unser Aktienchart als interaktives Tool zur Ansicht und Analyse oder erhalten Sie weitere Informationen über die K+S-Aktie.
Kennzahlen
Kennzahlen zur K+S-Aktie
Auf dieser Seite haben wir für Sie alle wichtigen Eckdaten rund um die K+S-Aktie zusammengefasst.
ISIN | DE000KSAG888 |
WKN | KSAG88 |
Bloomberg | SDF |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie, bereinigt 1 | €/Aktie | 0,41 | 0,45 | 0,76 | 0,68 | 2,83 |
Dividende je Aktie 2 | €/Aktie | 0,04 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | 1,15 |
Buchwert je Aktie | €/Aktie | 23,49 | 21,65 | 21,74 | 23,78 | 22,44 |
Jahresschlusskurs (XETRA) | € | 11,12 | 15,72 | 20,76 | 22,69 | 23,62 |
Jahreshöchstkurs (XETRA) | € | 18,61 | 25,75 | 24,83 | 23,62 | 38,81 |
Jahrestiefstkurs (XETRA) | € | 9,70 | 15,03 | 19,11 | 16,06 | 22,40 |
Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mrd. € | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 |
Durchschnittliche Anzahl Aktien | Mio. | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 |
Ausschüttungssumme 2 | Mio. € | 28,7 | 47,9 | 67,0 | 57,4 | 220,1 |
Dividendenrendite (Schlusskurs) 2 | % | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 4,9 |
Return on Capital Employed (ROCE) | % | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 12,5 |
Unternehmenswert (EV) am 31.12. | Mrd. € | 6,7 | 7,4 | 8,1 | 7,9 | 6,9 |
Unternehmenswert zu Umsatz (EV/Umsatz) | x-fach | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 1,7 |
Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) | x-fach | 10,5 | 12,3 | 14,1 | 15,3 | 6,5 |
1 Die bereinigten Kennzahlen beinhalten das Ergebnis aus operativen, antizipativen Sicherungsgeschäften der jeweiligen Berichtsperiode, das Effekte aus den Marktwertschwankungen der Sicherungsgeschäfte eliminiert (siehe auch „Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung“ auf Seite 183). Ebenso werden darauf entfallende Effekte auf latente und zahlungswirksame Steuern bereinigt; Steuersatz 2019: 30,0 % (2018: 30,0 %).
2 Im Jahr 2019 entspricht die Angabe dem Dividendenvorschlag.
Kontakt
Ihre Ansprechpartner zu Aktienthemen

K+S Aktiengesellschaft
Investor Relations
Julia Bock, CFA
Senior Investor Relations Manager
K+S Aktiengesellschaft
Investor Relations
Alexander Enge
Investor Relations Manager
Weitere Themen