Analysten
Überblick der K+S-Analysen
Auf diesen Seiten finden Sie einen Überblick über die Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Analysen bzw. Studien zur K+S-Aktie bzw. zur K+S Gruppe publizieren, sowie über deren aktuelle Researchempfehlungen.
Die nachfolgende Liste beinhaltet nach unserem besten Wissen die wesentlichen, uns vorliegenden Analysen, die uns bewerten.
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Analysten & Coverage
Institut | Datum | Kursziel | Empfehlung | Analyst |
---|---|---|---|---|
AlphaValue | 08.04.21 | 9,68 € | Add | Martin Schnee |
Baader Helvea Equity Research | 07.04.21 | 11,00 € | Add | Markus Mayer |
Bank of America | 06.10.20 | 5,60 € | Underperform | Alexander Jones |
Berenberg Bank | 14.10.20 | 4,70 € | Sell | Adrien Tamagno |
BMO Capital Markets | 08.04.21 | 9,00 € | Marketperform | Joel Jackson |
Citi Research | 18.03.21 | 12,40 € | Buy | Thomas P. Wrigglesworth |
Commerzbank Corporates & Markets | 18.03.21 | 9,50 € | Hold | Michael Schäfer |
Credit Suisse | 13.11.20 | 4,00 € | Underperform | Chris Counihan |
DZ Bank AG | 16.03.21 | 8,50 € | Hold | Axel Herlinghaus |
Deutsche Bank | 13.08.20 | 7,00 € | Hold | Virginie Boucher-Ferte |
Pareto | 11.03.21 | 10,00 € | Buy | Dr. Knud Hinkel |
Exane BNP Paribas | 15.03.21 | 8,50 € | Neutral | Raghav Bardalai |
Independent Research | 12.03.21 | 9,60 € | Hold | Bernhard Weininger |
JP Morgan/Cazenove | 11.01.21 | 7,60 € | Underweight | Chetan Udeshi |
Kepler Cheuvreux | 22.02.21 | 13,00 € | Buy | Christian Faitz |
Landesbank Baden-Württemberg | 16.03.21 | 9,00 € | Hold | Ulle Wörner |
M.M. Warburg Research GmbH | 24.03.21 | 8,30 € | Hold | Oliver Schwarz |
Morgan Stanley | 12.11.20 | 5,00 € | Underweight | Lisa De Neve |
Morningstar | 17.09.18 | 18,00 € | Hold | Seth Goldstein |
Nord/LB | 11.03.21 | 8,50 € | Hold | Thorsten Strauß |
Scotiabank | 23.03.21 | 12,50 € | Sector Outperform | Ben Isaacson |
Société Générale | 31.03.21 | 9,00 € | Hold | Thomas Swoboda |
Solventis | 18.03.19 | 24,15 € | Buy | Klaus Schlote |
Stifel Europe | 22.03.21 | 10,00 € | Hold | Andreas Heine |
UBS | 29.03.21 | 8,30 € | Hold | Patrick Rafaisz |
Kategorien der Analysten-Einschätzungen
Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|
Accumulate | Equalweight | Reduce |
Add | Halten | Sell |
Buy | Hold | Underperform |
Kaufen | In-Line | Underweight |
Outperform | Market Weight | Verkaufen |
Overweight | Marketperform | |
Strong Buy | Neutral | |
Perform | ||
Sector Perform |
Kontakt
Ansprechpartner zum Thema Analysten

K+S Aktiengesellschaft
Investor Relations
Julia Bock, CFA
Senior Investor Relations Manager

K+S Aktiengesellschaft
Investor Relations
Janina Rochell
Investor Relations Manager
Weitere Themen