Analysten
Überblick der K+S-Analysen
Auf diesen Seiten finden Sie einen Überblick über die Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Analysen bzw. Studien zur K+S-Aktie bzw. zur K+S Gruppe publizieren, sowie über deren aktuelle Researchempfehlungen.
Die nachfolgende Liste beinhaltet nach unserem besten Wissen die wesentlichen, uns vorliegenden Analysen, die uns bewerten.
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Analysten & Coverage
Institut | Datum | Kursziel | Empfehlung | Analyst |
---|---|---|---|---|
Baader Helvea Equity Research | 22.08.24 | 7,50 € | Sell | Konstantin Wiechert |
Bank of America | 08.07.24 | 10,00 € | underperform | Alexander Jones |
Bank Pekao Equity Research | 06.06.23 | 22,50 € | Buy | Patryk Olszanowski |
Berenberg Bank | 10.09.24 | 15,70 € | Buy | Aron Ceccarelli |
Bernstein | 01.04.24 | 17,00 € | Outperform | Thomas Swoboda |
BMO Capital Markets | 14.08.24 | 18,00 € | Outperform | Joel Jackson |
Citi Research | 03.09.24 | 12,00 € | Neutral | Sebastian Satz |
DZ Bank AG | 15.08.24 | 13,50 € | Hold | Axel Herlinghaus |
Deutsche Bank | 14.08.24 | 10,00 € | Hold | Tristan Lamotte |
Exane BNP Paribas | 14.08.24 | 10,00 € | Underperform | Rikin Patel |
Jefferies Equity Research | 14.08.24 | 13,00 € | Hold | Charlie Bentley |
JP Morgan | 16.04.24 | 19,00 € | Overweight | Chetan Udeshi |
Kepler Cheuvreux | 19.08.24 | 20,00 € | Buy | Christian Faitz |
Landesbank Baden-Württemberg | 21.08.24 | 12,00 € | Hold | Ulle Wörner |
M.M. Warburg Research GmbH | 11.09.24 | 11,70 € | Hold | Oliver Schwarz |
Morgan Stanley | 05.09.24 | 10,50 € | Equalwt/Cautious | Lisa De Neve |
ODDO BHF Corporate & Markets | 09.09.24 | 14,00 € | Outperform | Michael Schäfer |
Scotiabank | 23.08.24 | 15,00 € | Sector Perform | Ben Isaacson |
Stifel Europe | 16.08.24 | 12,50 € | Sell | Andreas Heine |
UBS | 19.08.24 | 10,00 € | Sell | Priyanka Patel |
Kategorien der Analysten-Einschätzungen
Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|
Accumulate | Equalweight | Reduce |
Add | Halten | Sell |
Buy | Hold | Underperform |
Kaufen | In-Line | Underweight |
Outperform | Market Weight | Verkaufen |
Overweight | Marketperform | |
Strong Buy | Neutral | |
Perform | ||
Sector Perform |
Kontakt
Ansprechpartner zum Thema Analysten
Weitere Themen