Analysten
Überblick der K+S-Analysen
Auf diesen Seiten finden Sie einen Überblick über die Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Analysen bzw. Studien zur K+S-Aktie bzw. zur K+S Gruppe publizieren, sowie über deren aktuelle Researchempfehlungen.
Die nachfolgende Liste beinhaltet nach unserem besten Wissen die wesentlichen, uns vorliegenden Analysen, die uns bewerten.
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Analysten & Coverage
| Institut | Datum | Kursziel | Empfehlung | Analyst |
|---|---|---|---|---|
| Baader Helvea Equity Research / Alpha Value | 11.11.25 | 11,20 € | Reduce | Akash Nandy |
| Bank of America | 12.11.25 | 11,00 € | Underperform | John Campbell |
| Berenberg Bank | 19.11.25 | 9,50 € | Sell | Sebastian Bray |
| Bernstein | 01.04.24 | 17,00 € | Outperform | Thomas Swoboda |
| BMO Capital Markets | 11.11.25 | 17,00 € | Outperform | Joel Jackson |
| Citi Research | 11.11.25 | 12,50 € | Neutral | Sebastian Satz |
| DZ Bank AG | 12.11.25 | 12,00 € | Hold | Axel Herlinghaus |
| Deutsche Bank | 24.11.25 | 10,00 € | Sell | Tristan Lamotte |
| Exane BNP Paribas | 24.11.25 | 8,00 € | Underperform | David Symonds |
| Jefferies Equity Research | 14.11.25 | 9,00 € | Underperform | Chris Counihan |
| JP Morgan | 12.11.25 | 12,70 € | Neutral | Angelina Glazova |
| Kepler Cheuvreux | 11.11.25 | 33,00 € | Buy | Christian Faitz |
| Landesbank Baden-Württemberg | 19.11.25 | 12,50 € | Hold | Ulle Wörner |
| M.M. Warburg Research GmbH | 11.11.25 | 19,00 € | Buy | Oliver Schwarz |
| Morgan Stanley | 27.11.25 | 12,00 € | Equalwt/In-Line | Lisa De Neve |
| ODDO BHF Corporate & Markets | 26.11.25 | 15,00 € | Outperform | Michael Schäfer |
| Scotiabank | 24.11.25 | 11,50 € | Sector Perform | Ben Isaacson |
| UBS | 11.11.25 | 11,50 € | Sell | Priyanka Patel |
Kategorien der Analysten-Einschätzungen
| Kaufen | Halten | Verkaufen |
|---|---|---|
| Accumulate | Equalweight | Reduce |
| Add | Halten | Sell |
| Buy | Hold | Underperform |
| Kaufen | In-Line | Underweight |
| Outperform | Market Weight | Verkaufen |
| Overweight | Marketperform | |
| Strong Buy | Neutral | |
| Perform | ||
| Sector Perform |
Kontakt
Ansprechpartner zum Thema Analysten
Weitere Themen