Analysten
Überblick der K+S-Analysen
Auf diesen Seiten finden Sie einen Überblick über die Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Analysen bzw. Studien zur K+S-Aktie bzw. zur K+S Gruppe publizieren, sowie über deren aktuelle Researchempfehlungen.
Die nachfolgende Liste beinhaltet nach unserem besten Wissen die wesentlichen, uns vorliegenden Analysen, die uns bewerten.
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Analysten & Coverage
Institut | Datum | Kursziel | Empfehlung | Analyst |
---|---|---|---|---|
Baader Helvea Equity Research | 20.09.23 | 18,00 € | Buy | Markus Mayer |
Bank of America | 11.08.23 | 23,00 € | Buy | Alexander Jones |
Bank Pekao Equity Research | 06.06.23 | 22,50 € | Buy | Patryk Olszanowski |
Berenberg Bank | 18.09.23 | 22,00 € | Buy | Aron Ceccarelli |
BMO Capital Markets | 10.08.23 | 24,00 € | Outperform | Joel Jackson |
Citi Research | 10.08.23 | 18,25 € | Neutral | Mubasher Chaudhry |
DZ Bank AG | 14.07.23 | 20,00 € | Buy | Axel Herlinghaus |
Deutsche Bank | 29.08.23 | 16,00 € | Hold | Virginie Boucher-Ferte |
Exane BNP Paribas | 11.08.23 | 15,00 € | Neutral | Rikin Patel |
Jefferies Equity Research | 10.08.23 | 25,00€ | Buy | Charlie Bentley |
JP Morgan | 13.09.23 | 22,00 € | Overweight | Chetan Udeshi |
Kepler Cheuvreux | 03.07.23 | 40,00 € | Buy | Christian Faitz |
Landesbank Baden-Württemberg | 15.06.23 | 17,00 € | Hold | Ulle Wörner |
M.M. Warburg Research GmbH | 08.09.23 | 19,00 € | Hold | Oliver Schwarz |
Morgan Stanley | 10.08.23 | 16,00 € | Equalwt/In-line | Lisa De Neve |
ODDO BHF Corporate & Markets | 11.09.23 | 22,00 € | Outperform | Michael Schäfer |
Pareto | 09.02.22 | 18,60 € | Buy | Dr. Knud Hinkel |
Scotiabank | 21.08.23 | 17,00 € | Sector Perform | Ben Isaacson |
Société Générale | 11.08.23 | 23,00 € | Buy | Thomas Swoboda |
Solventis | 18.03.19 | 24,15 € | Buy | Nico Löchner |
Stifel Europe | 10.08.23 | 18,00 € | Hold | Andreas Heine |
UBS | 13.07.23 | 16,00 € | Neutral | Priyanka Patel |
Kategorien der Analysten-Einschätzungen
Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|
Accumulate | Equalweight | Reduce |
Add | Halten | Sell |
Buy | Hold | Underperform |
Kaufen | In-Line | Underweight |
Outperform | Market Weight | Verkaufen |
Overweight | Marketperform | |
Strong Buy | Neutral | |
Perform | ||
Sector Perform |
Kontakt
Ansprechpartner zum Thema Analysten
Weitere Themen