Analysten
Überblick der K+S-Analysen
Auf diesen Seiten finden Sie einen Überblick über die Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Analysen bzw. Studien zur K+S-Aktie bzw. zur K+S Gruppe publizieren, sowie über deren aktuelle Researchempfehlungen.
Die nachfolgende Liste beinhaltet nach unserem besten Wissen die wesentlichen, uns vorliegenden Analysen, die uns bewerten.
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Analysten & Coverage
Institut | Datum | Kursziel | Empfehlung | Analyst |
---|---|---|---|---|
AlphaValue | 11.05.22 | 31,00 € | Reduce | Martin Schnee |
Baader Helvea Equity Research | 12.05.22 | 32,00 € | Add | Markus Mayer |
Bank of America | 11.03.22 | 30,00 € | Buy | Alexander Jones |
Berenberg Bank | 11.05.22 | 22,00 € | Hold | Adrien Tamagno |
BMO Capital Markets | 11.05.22 | 40,00 € | Outperform | Joel Jackson |
Citi Research | 11.05.22 | 21,00 € | Sell | Mubasher Chaudhry |
DZ Bank AG | 19.04.22 | 37,00 € | Hold | Axel Herlinghaus |
Deutsche Bank | 25.04.22 | 37,00 € | Hold | Virginie Boucher-Ferte |
Exane BNP Paribas | 20.04.22 | 32,00 € | Neutral | Rikin Patel |
JP Morgan/Cazenove | 11.05.22 | 44,50 € | Overweight | Chetan Udeshi |
Kepler Cheuvreux | 30.03.22 | 42,00 € | Strong Buy | Christian Faitz |
Landesbank Baden-Württemberg | 16.03.22 | 26,00 € | Hold | Ulle Wörner |
M.M. Warburg Research GmbH | 28.10.21 | 17,00 € | Buy | Oliver Schwarz |
Morgan Stanley | 11.05.22 | 26,50 € | Equalwt/In-line | Lisa De Neve |
ODDO BHF Corporate & Markets | 11.05.22 | 33,00 € | Outperform | Michael Schäfer |
Pareto | 09.02.22 | 18,60 € | Buy | Dr. Knud Hinkel |
Scotiabank | 11.05.22 | 40,00 € | Sector Outperform | Ben Isaacson |
Société Générale | 14.04.22 | 16,00 € | Hold | Thomas Swoboda |
Solventis | 18.03.19 | 24,15 € | Buy | Nico Löchner |
Stifel Europe | 17.03.22 | 33,00 € | Buy | Andreas Heine |
UBS | 12.05.22 | 30,00 € | Neutral | Andrew Stott |
Kategorien der Analysten-Einschätzungen
Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|
Accumulate | Equalweight | Reduce |
Add | Halten | Sell |
Buy | Hold | Underperform |
Kaufen | In-Line | Underweight |
Outperform | Market Weight | Verkaufen |
Overweight | Marketperform | |
Strong Buy | Neutral | |
Perform | ||
Sector Perform |
Kontakt
Ansprechpartner zum Thema Analysten

K+S Aktiengesellschaft
Investor Relations
Julia Bock
Leiterin Investor Relations

K+S Aktiengesellschaft
Investor Relations
Nathalie Frost
Investor Relations Manager
Weitere Themen