Key figures of the business segments
Current figures of the K+S business segments
Agriculture, industry, consumers, communities: How our market areas are developing
Key figures for the Agriculture business segment
We help farmers secure the world's food supply.
FY/18 | Q1/19 | Q2/19 | Q3/19 | Q4/19 | FY/19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | million € | 1,741.3 | 461.0 | 440.1 | 425.0 | 389.5 | 1,715.6 |
Sales volumes | million t | 6.85 | 1.64 | 1.61 | 1.52 | 1.53 | 6.30 |
EBITDA | million € | 274.5 | 124.2 | 95.3 | 46.1 | 29.3 | 294.9 |
Revenues by region | |||||||
- Revenues Europe | million € | 875.1 | 274.4 | 209.5 | 182.6 | 208.2 | 874.6 |
- Revenues overseas | million USD | 1,022.1 | 211.9 | 259.2 | 269.6 | 200.8 | 941.5 |
Sales by region | |||||||
- Sales Europe | million t | 3.27 | 0.98 | 0.75 | 0.66 | 0.78 | 3.16 |
- Sales overseas | million t | 3.58 | 0.66 | 0.87 | 0.86 | 0.75 | 3.14 |
Key figures for the Industry business segment
We offer solutions that keep industries running.
FY/18 | Q1/19 | Q2/19 | Q3/19 | Q4/19 | FY/19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | million € | 1,132.8 | 281.8 | 282.5 | 292.9 | 290.8 | 1,148.0 |
Sales volumes | million t | 10.30 | 2.44 | 2.47 | 2.66 | 2.52 | 10.09 |
EBITDA | million € | 225.5 | 58.5 | 55.8 | 44.8 | 58.7 | 218.0 |
Key figures for the Consumer business segment
We enrich the lives of consumers with nutrition and water softeners.
FY/18 | Q1/19 | Q2/19 | Q3/19 | Q4/19 | FY/19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | million € | 453.7 | 119.6 | 108.5 | 117.7 | 138.9 | 484.7 |
Sales volumes | million t | 1.81 | 0.48 | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 1.79 |
EBITDA | million € | 43.3 | 16.4 | 9.0 | 13.9 | 20.4 | 59.7 |
Key figures for the Communities business segment
We provide safety in winter.
FY/18 | Q1/19 | Q2/19 | Q3/19 | Q4/19 | FY/19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | million € | 708.4 | 400.6 | 47.0 | 68.2 | 204.1 | 719.9 |
Sales volumes | million t | 13.32 | 7.11 | 0.86 | 1.27 | 3.46 | 12.70 |
EBITDA | million € | 121.8 | 85.6 | -18.1 | -12.2 | 39.1 | 94.4 |
Contact
Your contact persons

K+S Aktiengesellschaft
Investor Relations
Julia Bock, CFA
Senior Investor Relations Manager

K+S Aktiengesellschaft
Investor Relations
Janina Rochell
Investor Relations Manager
More topics